O Skade FIC FIA BDR I é o resultado de toda nossa experiência no mercado financeiro. É onde colocamos à prova, em um real skin in the game, a história e a capacidade de gestão de recursos da Skade. Trata-se de um fundo long only, especializado em stock picking na bolsa brasileira, que vem, ano após ano, construindo resultados cada vez mais consistentes para nossos investidores sem utilização de alavancagem ou derivativos como parte da estratégia. Invista com quem entende do assunto. Invista no Skade FIA.
Rentabilidade desde o início – Out/10
Antes Dez/20 refere-se ao Clube 3S
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Taxa Administração | 2.0% a.a |
|---|---|
| Taxa Performance | 20% do que exceder do Ibovespa |
| Imposto de Renda | 15% |
| Aplicação Mínima Inicial | R$50.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$1.000,00 |
| Permanência Mínima | R$50.000,00 |
| Aplicação | D+1 |
| Cota de Resgate | D+30 |
| Liquidação do Resgate | D+32 |
| PL Médio em 12 meses | R$ 1.645.031,03 |
| PL Último dia do mês | R$1.444.035,43 |
| Data do Início | 28/04/2023 |
| Classificação CVM | Ações |
| Classificação ANBIMA | Ações Indice Ativo |
| Tipo de Cota | Fechamento |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
| Gestor | SKADE CAPITAL Gestão de Investimentos LTDA |
| Grau de Risco | 4 |
| Período | Fundo | Ibovespa | Alfa |
|---|---|---|---|
| Desde Início | +47,43% | 66.41% | -12.75% |
| 24 meses | +31,08% | +39,38% | -5.54% |
| 12 meses | +8,36% | +25,23% | -13.14% |
| 6 meses | 3.08% | 9.25% | -6.17% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Ano | - | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKADE FICFIA BDR I | 12.43% | 3.02% | -4.04% | -2.96% | -1.20% | 6.56% | 53.66% | |||||||
| p.p. acima IBOV | -0.14% | -1.08% | -3.34% | -2.88% | 6.03% | -1.30% | -12.75% | ||||||||
| 2025 | SKADE FICFIA BDR I | 1.51% | -1.46% | 6.04% | 11.33% | 7.82% | 1.32% | -9.41% | 8.84% | 2.72% | -2.36% | 10.08% | -3.27% | 35.83% | 44.20% |
| p.p. acima IBOV | -3.35% | 1.18% | -0.04% | 7.64% | 6.36% | -0.01% | -5.25% | 2.57% | -0.69% | -4.62% | 3.70% | -4.56% | 1.88% | -10.08% | |
| 2024 | SKADE FICFIA BDR I | -7.46% | 0.41% | 9.05% | -7.13% | -0.86% | 3.01% | 2.16% | 5.01% | -5.19% | 0.75% | -6.20% | -4.55% | -11.83% | 6.16% |
| p.p. acima IBOV | -2.67% | -0.58% | 9.76% | -5.43% | 2.18% | 1.53% | -0.87% | -1.54% | -2.11% | 2.35% | -3.08% | -0.26% | -1.47% | -9.02% | |
| 2023 | SKADE FICFIA BDR I | 7.29% | 7.85% | 3.13% | -5.48% | -1.86% | -7.30% | 10.14% | 6.54% | 20.41% | 20.41% | ||||
| p.p. acima IBOV | 3.55% | 9.00% | 3.27% | -0.39% | -2.57% | -4.37% | -2.40% | 1.15% | -8.08% | -8.08% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
Atualizado em 01/09/2025 em paridade com a lâmina vigente do fundo
| Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 36M | Início | Data Início | PL (R$) | PL médio (R$) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skade FIC FIA BDR Nível I | 22/06/2026 | R$ 1,47 | -0,16% | -2,00% | +2,24% | +8,36% | +27,50% | +47,43% | 28/04/2023 | R$ 1.269.330,00 | R$ 1.645.031,03 | Ver detalhes |
| Skade FIC FIA | 22/06/2026 | R$ 8,60 | -0,16% | -4,08% | +2,37% | +8,59% | +30,80% | +759,55% | 18/08/2010 | R$ 54.610.100,00 | R$ 80.972.743,69 | Ver detalhes |
| IBOVESPA | 24/06/2026 | 170.507,00 | -0,44% | -1,89% | +5,82% | +25,23% | +44,20% | - | ||||