O Skade FIA é o resultado de toda nossa experiência no mercado financeiro. É onde colocamos à prova, em um real skin in the game, a história e a capacidade de gestão de recursos da Skade. Trata-se de um fundo long only, especializado em stock picking na bolsa brasileira, que vem, ano após ano, construindo resultados cada vez mais consistentes para nossos investidores sem utilização de alavancagem ou derivativos como parte da estratégia. Invista com quem entende do assunto. Invista no Skade FIA.
Rentabilidade desde o início – Out/10
Antes Dez/20 refere-se ao Clube 3S
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Taxa Administração: | 1.90% a.a |
| Taxa Performance: | 20% do que exceder do Ibovespa |
| Imposto de Renda | 15% |
| Aplicação Mínima Inicial: | R$50.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$1.000,00 |
| Permanência Mínima: | R$50.000,00 |
| Aplicação: | D+1 |
| Cota de Resgate: | D+30 |
| Liquidação do Resgate: | D+32 |
| PL Médio em 12 meses: | R$ 80.972.743,69 |
| PL Último dia do mês: | R$69.310.791,75 |
| Data do Início | 18/08/2010 |
| Classificação CVM | Ações |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Tipo de Cota | Fechamento |
| Administrador | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. |
| Custodiante | Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor | SKADE CAPITAL Gestão de Investimentos LTDA |
| Grau de Risco | 4 |
| Período | Fundo | Ibovespa | Alfa |
|---|---|---|---|
| Desde Início | +759,55% | +177,28% | 639.15% |
| 36 meses | +30,80% | +44,20% | -11.77% |
| 24 meses | +33,53% | +39,38% | -2.84% |
| 12 meses | +8,59% | +25,23% | -12.47% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Últimos 12 meses | Fundo | Ibovespa | Alfa |
|---|---|---|---|
| mai/26 | -1.13% | -7.22% | 6.09% |
| abr/26 | -2.98% | -0.08% | -2.90% |
| mar/26 | -4.03% | -0.70% | -3.33% |
| fev/26 | 3.07% | 4.09% | -1.03% |
| jan/26 | 12.54% | 12.56% | -0.02% |
| dez/25 | -3.23% | 1.29% | -4.52% |
| nov/25 | 10.19% | 6.37% | 3.82% |
| out/25 | -2.31% | 2.26% | -4.57% |
| set/25 | 2.78% | 3.40% | -0.62% |
| ago/25 | 8.97% | 6.28% | 2.69% |
| jul/25 | -9.44% | -4.17% | -5.28% |
| jun/25 | 1.37% | 1.33% | 0.04% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Ano | Fundo | Ibovespa | Alfa |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.77% | 7.86% | -1.09% |
| 2025 | 37.60% | 33.95% | 3.64% |
| 2024 | -11.03% | -10.36% | -0.67% |
| 2023 | 26,03% | 22,28% | 3,75% |
| 2022 | -23,86% | 4,69% | -28,55% |
| 2021 | 4,16% | -11,93% | 16,09% |
| 2020 | 24,17% | 2,92% | 21,25% |
| 2019 | 107,94% | 31,58% | 76,36% |
| 2018 | 11,84% | 15,03% | -3,19% |
| 2017 | 42,48% | 26,86% | 15,62% |
| 2016 | 51,66% | 38,94% | 12,72% |
| 2015 | -20,64% | -13,31% | -7,33% |
| 2014 | -3,93% | -2,91% | -1,02% |
| 2013 | 9,14% | -15,50% | 24,64% |
| 2012 | 30,58% | 7,40% | 23,18% |
| 2011 | -11,53% | -18,11% | 6,58% |
| 2010 | 14,41% | 2,46% | 11,95% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 36M | Início | Data Início | PL (R$) | PL médio (R$) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skade FIC FIA | 22/06/2026 | R$ 8,60 | -0,16% | -4,08% | +2,37% | +8,59% | +30,80% | +759,55% | 18/08/2010 | R$ 54.610.100,00 | R$ 80.972.743,69 | Ver detalhes |
| IBOVESPA | 24/06/2026 | 170.507,00 | -0,44% | -1,89% | +5,82% | +25,23% | +44,20% | - | ||||