O nome Skade Rönd é inspirado na ideia de segurança, simbolizada pelos escudos redondos utilizados pelos Vikings em suas conquistas. Em momentos desafiadores sabemos que, para continuar avançando, é preciso se proteger. O Skade Rönd adota um portfólio concentrado e faz uso moderado de instrumentos de proteção, sem recorrer à alavancagem. Com a mesma filosofia de investimento baseada em valor do Skade FIA, ele compartilha algumas posições estratégicas, mas com um horizonte de investimento mais curto, proporcionando maior flexibilidade na alocação de capital.
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Taxa Administração: | 1.10% a.a |
| Taxa Performance: | 20% sobre o que exceder 100% do IPCA + IMA B |
| Imposto de Renda | 15% |
| Aplicação Mínima Inicial: | R$1.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$500,00 |
| Permanência Mínima: | R$1.000,00 |
| Aplicação: | D+1 |
| Cota de Resgate: | D+30 |
| Liquidação do Resgate: | D+32 |
| PL Médio em 12 meses: | R$ 1.690.994,39 |
| PL Último dia do mês: | R$1.778.167,91 |
| Data do Início | 10/02/2023 |
| Classificação CVM | Ações |
| Classificação ANBIMA | Ações Investimento no Exterior |
| Tipo de Cota | Fechamento |
| Administrador | Banco Daycoval S.A. |
| Custodiante | Banco Daycoval S.A. |
| Gestor | SKADE CAPITAL Gestão de Investimentos LTDA |
| Grau de Risco | 4 |
| Período | Fundo | Ima-B | Alfa Ima-B | Ibov | Alfa Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde Início | +72,37% | +32,44% | 43.81% | 60.80% | 17.12% |
| 24 meses | 41.05% | 16.28% | 24.77% | 42.33% | -1.28% |
| 12 meses | +8,82% | +9,02% | 2.55% | 26.83% | -13.46% |
| 6 meses | 4.64% | 5.50% | -0.86% | 9.25% | -4.61% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Últimos 12 meses | Fundo | Ima B | Alfa Ima B | Ibov | Alfa Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/26 | -4.10% | 0.31% | -4.41% | -7.22% | 3.12% |
| abr/26 | 0.60% | 2.09% | -1.49% | 3.69% | -3.09% |
| mar/26 | -6.98% | -0.42% | -6.55% | -3.32% | -3.65% |
| fev/26 | 4.22% | 1.79% | 2.42% | 4.09% | 0.13% |
| jan/26 | 10.32% | 1.00% | 9.32% | 12.56% | -2.24% |
| dez/25 | -1.93% | 0.31% | -2.24% | 1.29% | -3.22% |
| nov/25 | 9.21% | 2.04% | 7.17% | 6.37% | 2.84% |
| out/25 | -3.57% | 1.05% | -4.61% | 2.26% | -5.83% |
| set/25 | 1.24% | 0.54% | 0.71% | 3.40% | -2.16% |
| ago/25 | 8.67% | 0.84% | 7.83% | 6.28% | 2.39% |
| jul/25 | -7.23% | -0.79% | -6.44% | -4.17% | -3.07% |
| jun/25 | 0.80% | 1.30% | -0.50% | 1.33% | -0.54% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Ano | Fundo | Ima B | Alfa Ima B | Ibov | Alfa ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.70% | 5.18% | 1.53% | 7.86% | -1.16% |
| 2025 | 31.40% | 13.17% | 18.24% | 33.95% | -2.55% |
| 2024 | 9.35% | -2.44% | 11.79% | -10.36% | 19.71% |
| 2023 | 16.04% | 15.49% | 0.54% | 24.16% | -8.12% |
“Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros”;
“A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos”;
“O investimento em Fundos de Investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC”;
“Leia o Regulamento, o Anexo Classe e o Apêndice Subclasse, conforme o caso, antes de investir.”
| Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 36M | Início | Data Início | PL (R$) | PL médio (R$) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skade ROND | 23/06/2026 | R$ 1,75 | +1,41% | -1,75% | +7,35% | +10,35% | +51,81% | +74,80% | 10/02/2023 | R$ 1.747.030,00 | R$ 1.691.226,91 | Ver detalhes |
| IBOVESPA | 24/06/2026 | 170.507,00 | -0,44% | -1,89% | +5,82% | +25,23% | +44,20% | - | ||||
| IMAB | 25/06/2026 | 11.377,00 | +0,14% | -1,11% | +4,39% | +9,17% | +20,58% | - | ||||